Accordo Stato Regioni 2025
Il nuovo Accordo Stato Regioni ridefinisce i criteri per l’erogazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e raggruppa i percorsi formativi per tutte le figure della sicurezza individuate dal D.Lgs. 81/08, abrogando tutti i precedenti Accordi del 2011, 2012, 2016.
Di seguito si vuole, in particolare, porre l’attenzione sul alcuni aspetti che definiscono le modalità di erogazione dei corsi e i crediti formativi riconosciuti ai vari soggetti.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI BASE
Corso di formazione | Presenza fisica | Video conferenza sincrona | E-learning |
Lavoratori: Formazione generale | Consentita | Consentita | Consentita |
Lavoratori: Formazione specifica | Consentita | Consentita | Consentita |
Preposti | Consentita | Consentita | Non consentita |
Dirigenti | Consentita | Consentita | Consentita |
Datore di lavoro | Consentita | Consentita | Consentita |
Datore di lavoro / RSPP | Consentita | Consentita | Non consentita |
RSPP / ASPP | Consentita | Consentita | Consentita solo per il modulo A |
Coordinatore per la sicurezza | Consentita | Consentita | Consentita solo per il modulo giuridico |
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati | Consentita | Non consentita | Non consentita |
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 | Consentita | Non consentita | Non consentita |
[1] Consentita per rischio medio ed alto relativamente a progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome.
[2] Per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO
Corso di aggiornamento | Presenza fisica | Video conferenza sincrona | E-learning |
Lavoratori: Formazione specifica | Consentita | Consentita | Consentita |
Preposti | Consentita | Consentita | Non consentita |
Dirigenti | Consentita | Consentita | Consentita |
Datore di lavoro | Consentita | Consentita | Consentita |
Datore di lavoro / RSPP | Consentita | Consentita | Consentita |
RSPP / ASPP | Consentita | Consentita | Consentita |
Coordinatore per la sicurezza | Consentita | Consentita | Consentita |
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati | Consentita | Non consentita | Non consentita |
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 | Consentita | Non consentita | Non consentita |
ALLEGATO III – CREDITI
TOTALE: si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l’esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.
PARZIALE: si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.
FREQUENZA: si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione
CREDITI FORMAZIONE BASE
FORMAZIONE SOGGETTI D.lgs. n. 81/2008 | CREDITI | |||||
RLS | DL | LAVORATORE Formazione Generale | LAVORATORE Formazione Specifica | DIRIGENTE | PREPOSTO | |
RSPP (Modulo A+B+C) | Totale | Totale | Totale | Totale* | Totale | Totale* |
ASPP Formazione Modulo A+B | Totale | Totale | Totale | Totale* | Totale | Totale* |
COORDINATORE SICUREZZA | Totale | Totale | Totale | Totale* | Totale | Totale* |
DL-RSPP | Frequenza | Totale | Totale | Totale* | Totale | Totale* |
DL | Frequenza | / | Totale | Totale* | Totale | Totale* |
RLS | / | Frequenza | Totale | Frequenza | Totale | Totale |
LAVORATORE Formazione Generale | Frequenza | Frequenza | / | Frequenza | Frequenza | Frequenza |
LAVORATORE Formazione Specifica | Frequenza | Frequenza | / | / | Frequenza | Frequenza |
DIRIGENTE | Frequenza | Totale | Totale | Totale* | / | Totale* |
PREPOSTO | Frequenza | Frequenza | Frequenza | Frequenza | Frequenza | / |
* il credito viene riconosciuto totale per coloro che svolgono il ruolo indicato nella prima colonna della tabella nella medesima azienda, negli altri casi la formazione deve essere svolta.
CREDITI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO SOGGETTI D.lgs. n. 81/2008 | CREDITI | ||||
RLS | DIRIGENTE | PREPOSTO | LAVORATORE | LAVORATORE Ambienti sospetti inquinamento o confinati | |
RSPP | Totale | Totale | Totale | Totale | Frequenza |
ASPP | Totale | Totale | Totale | Totale | Frequenza |
CSP/CSE | Totale | Totale | Totale | Totale | Frequenza |
DL | / | Totale | Totale | Totale | Frequenza |
DL-RSPP | Frequenza | Totale | Totale | Totale | Frequenza |
RLS | / | Totale | Totale | Totale | Frequenza |
DIRIGENTE | Frequenza | / | Frequenza | Totale | Frequenza |
PREPOSTO | Frequenza | Totale | / | Totale | Frequenza |
LAVORATORE Formazione specifica | Frequenza | Frequenza | Frequenza | / | Frequenza |
LAVORATORE Ambienti sospetti inquinamento o confinati | Frequenza | Frequenza | Frequenza | Totale | / |